<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Économie numérique</title>
	<atom:link href="http://blog.economie-numerique.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.economie-numerique.net</link>
	<description>Master Gestion et droit de l&#039;économie numérique - Université de Strasbourg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 05:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>FitchTheHomeless</title>
		<link>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/23/fitchthehomeless/</link>
		<comments>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/23/fitchthehomeless/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela sol</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Abercrombie&Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[FitchTheHomeless]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffries]]></category>
		<category><![CDATA[Karber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.economie-numerique.net/?p=9528</guid>
		<description><![CDATA[Nous connaissons tous la marque de vêtements pour ados américaine Abercrombie and Fitch. Cette enseigne est d’habitude associée à des jeunes, dits « popular kids », qui peuvent se permettre de payer un simple pull à 80 euros pour afficher d’autant plus &#8230; <a href="http://blog.economie-numerique.net/2013/05/23/fitchthehomeless/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Nous connaissons tous la marque de vêtements pour ados américaine Abercrombie and Fitch. Cette enseigne est d’habitude associée à des jeunes, dits « popular kids », qui <a href="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/fitchthehomeless.png"><img class="alignleft size-full wp-image-9531" alt="fitchthehomeless" src="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/fitchthehomeless.png" width="270" height="203" /></a>peuvent se permettre de payer un simple pull à 80 euros pour afficher d’autant plus leur personnalité de petits frimeurs. </b></p>
<p>Le président-directeur général de l’entreprise en question, Mike Jeffries, refuse d’embaucher des « gens moches » ou de produire des vêtements larges ou extra-larges parce qu’il ne veut pas que des personnes obèses mettent ses vêtements.  M. Jeffries a très clairement exprimé son concept de branding qu’il souhaite mettre en place pour Abercrombie lors d’un entretien en 2006 :</p>
<p>« Dans toutes les écoles il y a des enfants qui sont « cool » et populaires, et il y a aussi les enfants qui ne sont pas aussi « cools » […] nous, nous cherchons les enfants cools. Nous cherchons l’enfant américain qui a une bonne attitude et beaucoup d’amis. Beaucoup de personnes n’ont pas leur place dans nos vêtements […] et ne l’auront pas. Est-ce que nous excluons ?  Absolument, nous voulons vendre à des gens cool et attractifs. Nous ne voulons pas vendre à qui que ce soit d’autre. »<a title="" href="#_ftn1">[1]</a></p>
<div>
<p>L’attitude de l’entreprise a interpellé Greg Karber qui a décidé de lancer une campagne pour mettre en avant l’attitude discriminative de la marque envers les individus ne rentrant pas dans les cases préconisées par Abercrombie.</p>
<p>Il a décidé de créer une vidéo qu’il a publiée sur Youtube, dans laquelle il invite les personnes qui possèdent des vêtements Abercrombie à les offrir aux SDF et à publier leur action sur des réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter avec le hashtag « FitchTheHomeless ».</p>
<p>Karber a décidé de profiter de la viralité, qui est possible grâce à Internet et à des outils tels que Facebook, Youtube et Twitter, pour faire passer son message et discréditer une marque,  le tout à un coût financier inexistant.</p>
<p>Certains sont d’accord avec la position de Karber, d’autres le critiquent en avançant qu’il serait en train de se livrer lui-même à de la discrimination : étant donné que la marque c’est de l’ordure, offrons les vêtements en question à l’ordure de la société, c&rsquo;est-à-dire aux SDF.</p>
<p>Quoi qu’il en soit, la vidéo a déjà dépassé les 7 millions de vues. Grâce à Internet et à ses outils, le reste du monde est à la portée de n’importe qui réussissant à créer un contenu susceptible d’être viral.</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> “In every school there are the cool and popular kids, and then there are the not-so-cool kids,” he says. “Candidly, we go after the cool kids. We go after the attractive all-American kid with a great attitude and a lot of friends. A lot of people don’t belong [in our clothes], and they can’t belong. Are we exclusionary? Absolutely.<br />
We want to market to cool, good-looking people. We don’t market to anyone other than that.”</p>
<p>Source de la photo : <a href="http://bit.ly/17TLNdB" target="_blank">http://bit.ly/17TLNdB</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/23/fitchthehomeless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version de Windows 8</title>
		<link>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/22/nouvelle-version-de-windows-8/</link>
		<comments>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/22/nouvelle-version-de-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shokoofeh barati</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.economie-numerique.net/?p=9497</guid>
		<description><![CDATA[Sorti fin octobre 2012, Microsoft a annoncé le 6 mai 2013 que 100 millions de licences Windows 8 avaient été vendues à ce jour. C&#8217;est une performance de vente similaire à celle de Windows 7 sur une période équivalente. Néanmoins, &#8230; <a href="http://blog.economie-numerique.net/2013/05/22/nouvelle-version-de-windows-8/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/windows-8.png"><img class="alignright size-medium wp-image-9498" alt="windows 8" src="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/windows-8-300x179.png" width="300" height="179" /></a>Sorti fin octobre 2012, Microsoft a annoncé le 6 mai 2013 que 100 millions de licences Windows 8 avaient été vendues à ce jour. C&rsquo;est une performance de vente similaire à celle de Windows 7 sur une période équivalente. Néanmoins, au rythme actuel, la version 8 du fameux système d&rsquo;exploitation ne devrait pas atteindre les 240 millions de Windows 7 vendus en un an.</p>
<p>De plus, Windows 8 n’a pas eu d’effet positif sur la vente de PC, contrairement à Windows 7. Pour cette raison, Microsoft a décidé de sortir une nouvelle version de Windows 8 qui pourrait répondre aux besoins de ses clients.</p>
<p>Son design sous forme de petits carrés de couleurs mais sans le traditionnel bouton « Démarrer » n’a pas laissé les utilisateurs indifférents. Une partie d’entre eux considère que la nouvelle interface est même déroutante.</p>
<p>Une nouvelle version améliorée, baptisée « Windows Blue » sera disponible avant la fin de l’année. Windows Blue pourra être embarqué dans des tablettes de petite taille (entre 7 et 8 pouces). De quoi profiter de la croissance de ce segment, sur lequel <a title="Apple iMac iTunes" href="http://lesechospedia.lesechos.fr/apple.htm#xtor=SEC-3167">Apple</a> a débarqué il y a six mois avec son iPad mini.</p>
<p>Cette version de Windows 8 sera présentée à la conférence annuelle des développeurs de Microsoft, la « Profesionnal Developers Conference » (PDC), le 26 juin avant un lancement définitif plus tard dans l&rsquo;année.</p>
<p>Source : http://www.stuff.co.nz/technology/digital-living</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/22/nouvelle-version-de-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google I/O 2013 : Quelles nouveautés cette année ?</title>
		<link>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/21/google-io-2013-quelles-nouveautes-cette-annee/</link>
		<comments>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/21/google-io-2013-quelles-nouveautes-cette-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julie belva</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[développeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[I/O 2013]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.economie-numerique.net/?p=9482</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, à San Francisco, a lieu la conférence I/O de Google, événement dédié aux développeurs. Celle-ci a pour but de présenter de nouveaux produits et services. Cette année, la conférence s’est tenue du 15 au 17 mai à San &#8230; <a href="http://blog.economie-numerique.net/2013/05/21/google-io-2013-quelles-nouveautes-cette-annee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><i>Chaque année, à San Francisco, a lieu la conférence I/O de Google, événement dédié aux développeurs. Celle-ci a pour but de présenter de nouveaux produits et services. </i><i>Cette année, la conférence s’est tenue du 15 au 17 mai à San Francisco.</i></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/julie1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9483" alt="julie" src="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/julie1.jpg" width="342" height="228" /></a></p>
<p style="text-align: center;">source : <a href="http://news.cnet.com/">http://news.cnet.com/</a></p>
<p>Beaucoup de nouveautés ont été présentées, voici quelques exemples :</p>
<p><strong>Google play music all access</strong></p>
<p>Ce service de musique est comparable à celui de Spotify. Il permettra aux utilisateurs de pouvoir écouter des morceaux à la demande. Et pour 10 dollars par mois, on aura accès à l’écoute illimitée en streaming.</p>
<p><span id="more-9482"></span></p>
<p><strong>Recherche vocale</strong></p>
<p>Google, spécialiste de la recherche, a  développé la recherche vocale. Ainsi, il est maintenant possible de « parler » à son moteur de recherche au lieu d’écrire une requête. Cette technologie n’est pas nouvelle, elle est par exemple déjà utilisée par Apple avec l’application de reconnaissance vocale Siri. Cependant, elle serait plus rapide et donnerait des réponses immédiatement.</p>
<p>Cet outil peut être intéressant pour des personnes malvoyantes ou encore pour des personnes ayant les mains occupées, comme par exemple en voiture.</p>
<p><strong>Refonte de Google Maps</strong></p>
<p>Une autre grande annonce lors de cette conférence a été l’amélioration de Google Maps grâce à de nouvelles fonctionnalités et une refonte qui touche plus particulièrement l’ergonomie.</p>
<p>Ainsi, jusqu’à présent on pouvait grâce à « street view » se promener dans les rues. Le fait de pouvoir entrer dans les bâtiments est nouveau. Ainsi, on aura la possibilité de se faire une idée de l’intérieur d’un centre commercial ou d’un restaurant avant d’y aller.  Ceci pourra cependant soulever des questions de droit : faudra-t-il une permission pour laisser entrer les gens de Google, ou les établissements pourront-ils poster leurs photos, etc. ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/21/google-io-2013-quelles-nouveautes-cette-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention vous êtes  ….  suivis !</title>
		<link>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/20/attention-vous-etes-suivis-2/</link>
		<comments>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/20/attention-vous-etes-suivis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie amado jeronimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[magasins]]></category>
		<category><![CDATA[ondes]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Flows]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.economie-numerique.net/?p=9473</guid>
		<description><![CDATA[Smart Flows, une startup unique en France, créée en 2011, offre des solutions innovantes permettant de retracer le parcours des visiteurs d’un espace à partir des ondes émises par les téléphones portables. Une technologie qui semble particulièrement intéressante pour analyser &#8230; <a href="http://blog.economie-numerique.net/2013/05/20/attention-vous-etes-suivis-2/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Smart Flows, une startup unique en France, créée en 2011, offre des solutions innovantes permettant de retracer le parcours des visiteurs d’un espace à partir des ondes émises par les téléphones portables. Une technologie qui semble particulièrement intéressante pour analyser le comportement des clients dans les magasins.</p>
<p><a href="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/Smart-Flows.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9447" alt="Smart Flows" src="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/Smart-Flows.png" width="292" height="202" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Source : http://www.smart-flows.com/</p>
<p>Alors que les sites d’e-commerce sont capables de recenser un nombre important d’informations sur le comportement des clients, dans les magasins physiques, quasiment aucune donnée  ne peut être collectée.  Grâce à cette technologie, il est possible de suivre le parcours des clients ou des visiteurs en captant la présence de leurs téléphones (Wifi).</p>
<p><span id="more-9473"></span></p>
<p>Il est ainsi possible d’identifier les emplacements clés et ensuite de positionner les produits à des endroits stratégiques pour attirer l’attention du client, ou encore de mieux comprendre et gérer la clientèle.  D’autres avantages sont la réduction des files d’attentes, un meilleur positionnement des issues de secours ou l’optimisation de la gestion des plannings des équipes.</p>
<p>De nombreuses entreprises comme Darty, Air France, la Fnac, Carrefour ou encore le Louvre ont déjà été séduites par cette technologie. Air France s’en est servi  pour améliorer le temps d’attente des passagers avant l’embarquement et Darty pour optimiser le planning de ses vendeurs.</p>
<p>La commercialisation fut autorisée par la commission nationale de l’informatique et des libertés car tout est anonyme et crypté. Il est impossible d’identifier concrètement l’identité de la personne car les bornes captent uniquement les ondes émises par les téléphones sans qu’il y ait besoin de télécharger une application.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/20/attention-vous-etes-suivis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le « Liberator » et le département d’Etat Américain</title>
		<link>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/19/le-liberator-et-le-departement-detat-americain/</link>
		<comments>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/19/le-liberator-et-le-departement-detat-americain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 05:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela sol</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-actualité]]></category>
		<category><![CDATA[3D printing]]></category>
		<category><![CDATA[Cody Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[département d'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Liberator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.economie-numerique.net/?p=9438</guid>
		<description><![CDATA[Cody Wilson, étudiant en droit à l’Université de Texas, a récemment tiré avec succès et pour la première fois, avec un pistolet créé grâce à l’utilisation d’une imprimante 3D. Wilson est le propriétaire de la firme « Defense Distributed » basée au &#8230; <a href="http://blog.economie-numerique.net/2013/05/19/le-liberator-et-le-departement-detat-americain/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Cody Wilson, étudiant en droit à l’Université de Texas, a récemment tiré avec succès et pour la première fois, avec un pistolet créé grâce à l’utilisation d’une imprimante 3D.</em></p>
<p><a href="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/liberator.png"><img class="size-full wp-image-9439 alignleft" alt="liberator" src="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/liberator.png" width="121" height="180" /></a>Wilson est le propriétaire de la firme « Defense Distributed » basée au Texas. La firme est à l’origine de l’impression en 3 dimensions du « Liberator », un pistolet 9 mm.</p>
<p>Le département d’Etat étasunien a instigué la firme à supprimer les notices explicatives qui exposent le processus à suivre afin d’imprimer des armes à l’aide d’imprimantes 3D.  L’institution étatique a argumenté que le document en question pouvait contenir des informations réglementées qui relèvent de la compétence du département d’Etat.</p>
<p>Le droit à l’oubli n’existant pas sur la toile, même si Wilson a obtempéré, ces archives continuent à circuler sur des sites web tels que « The Pirate bay ».</p>
<p>Selon l’entreprise dirigée par Wilson, le dossier en question aurait été téléchargé 100 000 fois durant les deux premiers jours de disponibilité en ligne. Le plus grand nombre de téléchargements provient de l’Espagne suivie des Etats-Unis, du Brésil, de l’Allemagne et du Royaume-Uni.</p>
<p>Wilson souhaite obtenir une licence octroyée par le bureau de l’Alcool, du Tabac et des Armes à Feu, l’autorité compétente aux Etats-Unis pour produire et commercialiser l’arme légalement.</p>
<p>Il convient de se demander comment l’Etat américain va encadrer la pratique de l’impression d’armes en 3D.</p>
<p>source de l&rsquo;image : http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/05/05/meet-the-liberator-test-firing-the-worlds-first-fully-3d-printed-gun/</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/19/le-liberator-et-le-departement-detat-americain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achetez en ligne et faites-vous livrer par votre voisin !</title>
		<link>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/18/achetez-en-ligne-et-faites-vous-livrer-par-votre-voisin/</link>
		<comments>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/18/achetez-en-ligne-et-faites-vous-livrer-par-votre-voisin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryline dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[cyberacheteur]]></category>
		<category><![CDATA[économie participative]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.economie-numerique.net/?p=9408</guid>
		<description><![CDATA[Les flux retail du géant Wal-Mart s’oriente vers une notion très tendance : l’économie participative. En effet, le concept consiste à utiliser les clients en magasin pour livrer, dans un rayon proche de leur domicile, les achats des cyberacheteurs. Le &#8230; <a href="http://blog.economie-numerique.net/2013/05/18/achetez-en-ligne-et-faites-vous-livrer-par-votre-voisin/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les flux retail du géant Wal-Mart s’oriente vers une notion très tendance : l’économie participative. En effet, le concept consiste à utiliser les clients en magasin pour livrer, dans un rayon proche de leur domicile, les achats des cyberacheteurs.</p>
<p>Le projet de Wal-Mart illustre parfaitement l’évolution de la contribution du consommateur. Actuellement, les entreprises ont compris comment convertir le consommateur comme étant un prolongement de l’équipe. En effet, le consommateur devient un maillon de la chaîne dans l’externalisation des tâches simplifiées. Si l’on regarde le concept plus en détail, nous pourrions penser que c’est une façon détournée pour Wal-Mart d’alléger ses coûts logistiques tout en optimisant la rapidité de ses livraisons.</p>
<p>De shopper (acheteur) à shipper (livreur) une seule lettre change !</p>
<p><a href="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/Wal-Mart.jpg"><img class="size-medium wp-image-9409 aligncenter" alt="A customer leaves a Wal-Mart store in Rogers" src="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/Wal-Mart-300x197.jpg" width="300" height="197" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Source photo : blogs.rue89.com</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-9408"></span></p>
<p>Les 4000 magasins Wal-Mart aux Etats-Unis accueillent des millions de clients. Une proportion d&rsquo;entre eux accepterait avec certitude de jouer à la fois les acheteurs et les transporteurs. Afin que les clients en magasin soient tentés par l’expérience, Wal-Mart leur offrira une remise couvrant au minimum les frais de carburant. En contrepartie, le client aura pour mission de déposer les achats au domicile d’un cyberacheteur dans son voisinage proche.</p>
<p>Au regard de ces éléments, nous pouvons soulever le problème de la résistance potentielle des acheteurs en ligne. En effet, bénéficier d’une livraison par un professionnel identifiable par sa tenue, son véhicule, ses outils, son savoir-faire sont des marqueurs forts et rassurants. Alors que si l’on compare une livraison faite à son domicile par un parfait inconnu, on se trouvera forcément face à un décalage au niveau des usages. Ce concept n’en est qu’à ses balbutiements et si une mise en place est envisagée, elle ne sera effective qu’à horizon 2014 ou 2015.</p>
<p>Ce système de clients livreurs pourrait également mettre en exergue d’autres incidents juridiques et légaux comme le respect de la vie privée. De plus, n’oublions pas, que les systèmes de tracking (suivi) seront probablement moins performants que chez les experts. Quelques colis pourraient donc être amenés à disparaitre…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/18/achetez-en-ligne-et-faites-vous-livrer-par-votre-voisin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des lunettes de lecture pour aveugles</title>
		<link>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/17/des-lunettes-de-lecture-pour-aveugles/</link>
		<comments>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/17/des-lunettes-de-lecture-pour-aveugles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio vide de almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[aveugles]]></category>
		<category><![CDATA[EyeTalk]]></category>
		<category><![CDATA[lire]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.economie-numerique.net/?p=9384</guid>
		<description><![CDATA[EyeTalk est une paire de lunettes unique développée par une équipe de quatre étudiants de l’université internationale de Floride. Ces lunettes pourraient révolutionner la vie des aveugles, leur permettant d&#8217;entrer dans une librairie ou un magasin, prendre un livre ou &#8230; <a href="http://blog.economie-numerique.net/2013/05/17/des-lunettes-de-lecture-pour-aveugles/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EyeTalk est une paire de lunettes unique développée par une équipe de quatre étudiants de l’université internationale de Floride. Ces lunettes pourraient révolutionner la vie des aveugles, leur permettant d&rsquo;entrer dans une librairie ou un magasin, prendre un livre ou un journal et le lire.</p>
<p>Ce concept, initialement conçu pour un concours universitaire de l&rsquo;entrepreneuriat social, a été interprété par les investisseurs comme un produit potentiellement révolutionnaire qui pourrait faire une différence pour les personnes handicapées à travers le monde. En avril, ce projet a été reconnu comme l&rsquo;un des 12 demi-finalistes de l’université internationale de Floride. Les quatre étudiants ont créé leur propre start-up, qui porte le même nom que leur paire de lunettes.</p>
<p><a href="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/sergioartice.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9385" alt="sergioarticle" src="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/sergioartice.jpg" width="303" height="206" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><i>Source : www.everystockphoto.com</i></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-9384"></span></p>
<p style="text-align: left;">Les lunettes intègrent un capteur photo 8 mégapixels relié à un processeur de traitement d’image, un stockage de 4 Go, un circuit intégré et un écouteur. Cette technologie est adaptée au système d’exploitation Linux et repose sur trois applications pour capturer et traiter l’image et pour faire la conversion texte-voix.</p>
<p style="text-align: left;">L’utilisation d’EyeTalk est très simple. Le porteur des lunettes place le contenu dont il souhaite obtenir une transcription vocale devant lui et prend une photo à l’aide d’une télécommande. La photo est immédiatement analysée. Le texte qui a été extrait de la photo est ensuite restitué sous forme sonore dans l’écouteur.</p>
<p style="text-align: left;">L’EyeTalk, encore dans sa phase de développement, est conçu pour être portable et fonctionner sans nécessiter d’une connexion Internet. Les futures versions de l’Eyetalk cibleront un marché mondial et permettront aux utilisateurs d&rsquo;entendre des informations à haute voix dans plusieurs langues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/17/des-lunettes-de-lecture-pour-aveugles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les détails de sécurité pour le nouveau logiciel Facebook Home</title>
		<link>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/16/les-details-de-securite-pour-le-nouveau-logiciel-facebook-home/</link>
		<comments>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/16/les-details-de-securite-pour-le-nouveau-logiciel-facebook-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shokoofeh barati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook home]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.economie-numerique.net/?p=9420</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a récemment sorti un nouveau logiciel pour les téléphones Android, appelé &#171;&#160;Home&#160;&#187;. Ce logiciel est un ensemble d&#8217;applications que vous pouvez télécharger pour mettre en avant les photos Facebook et sa messagerie sur votre appareil mobile. Si vous essayez &#8230; <a href="http://blog.economie-numerique.net/2013/05/16/les-details-de-securite-pour-le-nouveau-logiciel-facebook-home/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/facebook-home.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9421" alt="facebook home" src="http://blog.economie-numerique.net/wp-content/uploads/2013/05/facebook-home.png" width="452" height="156" /></a></p>
<p>Facebook a récemment sorti un nouveau logiciel pour les téléphones Android, appelé &laquo;&nbsp;Home&nbsp;&raquo;. Ce logiciel est un ensemble d&rsquo;applications que vous pouvez télécharger pour mettre en avant les photos Facebook et sa messagerie sur votre appareil mobile.</p>
<p><span id="more-9420"></span></p>
<p>Si vous essayez Facebook Home et que par la suite vous vous rendez compte que vous ne l&rsquo;aimez pas, vous pouvez le désactiver dans les paramètres d’Home. Si vous aimez la surcouche Home, mais vous ne voulez pas qu’elle apparaisse comme votre écran de verrouillage, vous avez également cette option.</p>
<p><b>1-   </b><b>Facebook collecte et enregistre vos données pendant 90 jours</b></p>
<p>Les informations, telle que la liste des applications que vous avez dans le lanceur d&rsquo;applications d’Home, sont stockées pendant 90 jours. Facebook affirme qu&rsquo;il utilise ces informations pour fournir le service et améliorer la façon dont le logiciel fonctionne.<br />
Après 90 jours, il supprime les informations d&rsquo;identification à partir de ces données.</p>
<p><b>2-   </b><b>Vous pouvez désactiver les services de localisation</b></p>
<p>Facebook Home utilise la localisation de la même manière que l&rsquo;application Facebook que vous avez déjà sur votre téléphone Android. De plus, comme avec n&rsquo;importe quelle application, vous pouvez contrôler l&rsquo;autorisation de localisation dans les paramètres de votre téléphone.</p>
<p><b>3-   </b><b>Facebook Home ne collecte pas d&rsquo;informations à partir des applications non-Facebook</b></p>
<p>Facebook peut voir si vous lancez une application carte en utilisant le lanceur d&rsquo;applications, mais il ne recevra pas d&rsquo;informations sur les orientations que vous recherchez ou toute autre activité au sein de l&rsquo;application elle-même.<br />
Certaines de vos applications, comme par exemple Instagram, peuvent déjà avoir la permission de Facebook afin de partager votre activité sur le réseau social, mais cette intégration existait bien avant.</p>
<p>source : http://www.pcworld.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.economie-numerique.net/2013/05/16/les-details-de-securite-pour-le-nouveau-logiciel-facebook-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
